Total Quality Person (TQP)
| No | Sikap | Jarang | Kadang | Selalu |
| 1 | Saya memperlakukan orang lain secara adil dan rasa hormat | | | |
| 2 | Saya secara aktif mendengarkan orang lain dan tidak menginterupsi untuk memberikan pandangan saya. | | | |
| 3 | Saya bertanggung jawab untuk setiap tindakan saya dan tidak mengandalkan pada orang lain untuk menyusun rencana-rencana saya di masa yang akan datang. | | | |
| 4 | Saya secara sukarela akan memberikan bantuan kepada orang lain apabila dibutuhkan. | | | |
| 5 | Saya memerhatikan dan mempertahankan kesehatan serta berpikir positif dalam kehidupan ini. | | | |
| 6 | Saya memahami nilai-nilai kepercayaan saya dan menerapkanya dalm kehidupan sehari-hari. | | | |
| 7 | Sasran jangka pendek dan jangka panjang saya berkaitan erat dengan nilai-nilai kepercayaan yang dianut sehingga menjamin bahwa apa yang sedang dikerjakan dalm kehidupan ini adalah memang penting. | | | |
| 8 | Saya melakukan aktivitas sehari-hari yang elaras dengan nilai-nilai kepercayaan saya. | | | |
| 9 | Saya menyukai orang-orang dan benda-benda yang berada disekeliling saya. | | | |
| 10 | Saya menerapkan prinsip pelayanan pelanggan terbaik (good customer service) terhadap semua orang yang berhubungan dengan saya. | | | |
| 11 | Setiap hari saya menggunakan waktu untuk merencanakan aktivitas penting. | | | |
| 12 | Saya mencoba menyesuaikan sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang dengan nilai-nilai kepercayaan saya agar menjamin bahwa aktivitas sehari-hai selaras dengan sasaran. | | | |
| 13 | Selama waktu perencanaan sehari-hari, saya memprioritaskan secara bersama aktivitas-aktivitas rutin dan penting yang perlu diselesaikan. | | | |
| 14 | Setiap hari saya merencanakan untuk menyelesaikan hanya aktivitas-aktivitas yang telah saya alokasikan waktu untuk itu. | | | |
| 15 | Saya berusaha untuk belajar secara terus-menerus dan mempunyai rencana untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang yang diinginkan. | | | |
| 16 | Saya berusaha menyusun sekumpulan standar mengikuti kebanyakan orang yang berhasil dalam bidang yang saya inginkan. | | | |
| 17 | Saya mencoba memberikan lebih daripada harapan-harapan yang diinginkan oleh semua orang yang berhubungan dengan saya dalm aktivitas sehari-hari. | | | |
| 18 | Bila merencanakan suatu aktivitas, saya memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan aktivitas itu dan memasukkan elemen apa saja yang sedang berubah dlam lingkungan itu ke dalam pertimbangan. | | | |
| 19 | Saya memiliki rencana yang telah dipikirkan secara matang, dimana sasaranya bersifat realistic dengan target yang dapat dicapai untuk setiap aktivitas utama. | | | |
| 20 | Saya memiliki pengertian yang baik (good sense) tentang bagaimana nilai-nilai pribadi ,kekuatan-kekuatanya, maupun kelemahan-kelemahanya, yang berkaitan dengan apa yang sedang dikerjakan. | | | |
| 21 | Saya mendokumentasikan setiap proses yang diguankan dalam mencapai sasaran pribadi. | | | |
| 22 | Saya secara terus-menerus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang berkaitan dengan pekrjaan saya. | | | |
| 23 | Saya secara terus-menerus berusaha mengukur apakah sasran pribadi tercapai. | | | |
| 24 | Saya secara terus-menerus menghilangkan aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah dalm kehidupan dan hanya berfokus pada aktivitas-aktivitas yang memperkaya kehidupan. | | | |
| 25 | Saya memngakui kesalahan yang dibuat, menerima alasan-alasan dan kemudian memperbaiki agar tidak membuat kesalahan yang sama lagi. | | | |
| 26 | Saya menghargai kesuksesan dan perbaikan. | | | |
| 27 | Saya mengukur kesuksesan saya melalui pencapaian sasaran tepat waktu. | | | |
| 28 | Saya secara terus-menerus berusaha melakukan perbaikan dalam bidang yang penting dan belajar menerima kelemahan-kelemahan dalam bidang yang kurang penting. | | | |
| 29 | Saya merupakan model peran untuk perbaikan terus-menerus dalam setiap kegiatan yang dilakukan. | | | |
| 30 | Saya terbuka terhadap perubahan-peubahan kea rah perbaikan dalam kehidupan yang akan memungkinkan saya untuk belajar hal-hal baru. | | | |
| | Total score | | | |
Jarang nilainya dari 1 sampai 4
Kadang nilainya dari 5 sampai 7
Selalu nilainya dari 7 sampai 10
Tidak ada komentar:
Posting Komentar